| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SI | 15 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 17 | 6 | 18 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SI | 15 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 17 | 6 | 18 | | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 | |
Rhys Shaw (11) | 5 | | | 5 | 3 | | | 4 | 5 | 5 | | | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | | NR | NR |
Mark Webber (10) | 4 | 4 | 6 | | | 5 | 5 | | | |   |   | | | | | |   |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 32 Points |
Back to Cricket Club Golf day