| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
| SI | 15 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 17 | 6 | 18 |   |   | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |   | 
                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |   | 
| Yards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 
| SI | 15 | 7 | 5 | 11 | 16 | 1 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 2 | 8 | 14 | 4 | 17 | 6 | 18 |   |   | 
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 72 |   | 
| Michael Dorey (9) |   |   | 4 | 4 | 3 | 4 |   | 3 | 4 |   | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |   |   | 4 | NR | NR | 
| Keith Sowden (10) | 5 | 4 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 6 |   | 
|   | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 41 Points | 
 Back to Cricket Club Golf day